
NAAB: 515HO00285
A2A2
| GTPI | 2557 | NM$ | 18 |
| FE | - | PL | 1 |
| FI | 4.1 | DPR | |
| PTA Молоко | 435 | Mastitis | 0.1 |
| PTA Жир | -20 | SCE | % |
| PTA Жир, % | -0.12% | DCE | % |
| PTA Белок | 0 | SSB | % |
| PTA Белок, % | -0.03% | CCR | 2.9 |
| Линейная оценка | 88% |
| Индекс типа телосложения | 0.13 |
| Индекс вымени | -0.78 |
| Индекс конечностей | 0.89 |
| Рост | 1.04 |
| Крепкость тела | 0.01 |
| Глубина туловища | 0.12 |
| Молочная форма | 0.48 |
| Угол наклона крестца | 0.17 |
| Ширина крестца | 1 |
| Задние ноги вид сбоку | 0.09 |
| Задние ноги вид сзади | 1.33 |
| Угол постановки копыта | 0.82 |
| Индекс ног и копыт | 0.82 |
| Прикрепление передн. долей вымени | -0.94 |
| Высота задней доли вымени | -0.34 |
| Ширина задней доли вымени | -0.32 |
| Глубина вымени | -0.51 |
| Центральная связка вымени | -0.21 |
| Расположение сосоков спереди | -0.13 |
| Расположение сосоков сзади | -0.94 |
| Длина сосков | 0.12 |
