
NAAB: 515HO00285
A2A2
| GTPI | 2565 | NM$ | 22 |
| FE | - | PL | 1 |
| FI | 4.1 | DPR | |
| PTA Молоко | 435 | Mastitis | 0.2 |
| PTA Жир | -19 | SCE | % |
| PTA Жир, % | -0.11% | DCE | % |
| PTA Белок | 1 | SSB | % |
| PTA Белок, % | -0.03% | CCR | 2.9 |
| Линейная оценка | 88% |
| Индекс типа телосложения | 0.13 |
| Индекс вымени | -0.79 |
| Индекс конечностей | 0.89 |
| Рост | 1.05 |
| Крепкость тела | 0 |
| Глубина туловища | 0.11 |
| Молочная форма | 0.52 |
| Угол наклона крестца | 0.2 |
| Ширина крестца | 1 |
| Задние ноги вид сбоку | 0.08 |
| Задние ноги вид сзади | 1.34 |
| Угол постановки копыта | 0.83 |
| Индекс ног и копыт | 0.83 |
| Прикрепление передн. долей вымени | -0.96 |
| Высота задней доли вымени | -0.33 |
| Ширина задней доли вымени | -0.33 |
| Глубина вымени | -0.51 |
| Центральная связка вымени | -0.2 |
| Расположение сосоков спереди | -0.13 |
| Расположение сосоков сзади | -0.95 |
| Длина сосков | 0.13 |
