
NAAB: 515HO00285
A2A2
| GTPI | 2580 | NM$ | 20 |
| FE | - | PL | 1 |
| FI | 4.2 | DPR | |
| PTA Молоко | 435 | Mastitis | 0.2 |
| PTA Жир | -20 | SCE | % |
| PTA Жир, % | -0.12% | DCE | % |
| PTA Белок | 0 | SSB | % |
| PTA Белок, % | -0.03% | CCR | 2.9 |
| Линейная оценка | 88% |
| Индекс типа телосложения | 0.16 |
| Индекс вымени | -0.76 |
| Индекс конечностей | 0.87 |
| Рост | 1.08 |
| Крепкость тела | 0.02 |
| Глубина туловища | 0.12 |
| Молочная форма | 0.5 |
| Угол наклона крестца | 0.17 |
| Ширина крестца | 1.01 |
| Задние ноги вид сбоку | 0.05 |
| Задние ноги вид сзади | 1.33 |
| Угол постановки копыта | 0.86 |
| Индекс ног и копыт | 0.86 |
| Прикрепление передн. долей вымени | -0.94 |
| Высота задней доли вымени | -0.3 |
| Ширина задней доли вымени | -0.29 |
| Глубина вымени | -0.48 |
| Центральная связка вымени | -0.17 |
| Расположение сосоков спереди | -0.13 |
| Расположение сосоков сзади | -0.92 |
| Длина сосков | 0.12 |
